Naftový ohrievač Powermat PM-NAG-65SN s termostatom
Teplovzdušný ohrievač na naftu alebo ľahký vykurovací olej, s nádržou 56 l, digitálnym termostatom a LCD displejom.
Naftový ohrievač Powermat PM-NAG-65SN s termostatom
Powermat PM-NAG-65SN spaľuje naftu alebo ľahký vykurovací olej a ventilátorom rozvádza ohriaty vzduch. Digitálny termostat umožňuje nastaviť teplotu; výrobca uvádza automatické vypnutie a opätovné spustenie podľa jej zmeny. Pri umiestnení a vetraní priestoru sa riaďte návodom výrobcu.
Technické údaje
| Značka | Powermat |
|---|---|
| Model | PM-NAG-65SN |
| EAN | 5904067440142 |
| Typ produktu | Naftový teplovzdušný ohrievač |
| Výkon ohrievača podľa výrobcu | 65 kW |
| Príkon ventilátora | 250 W |
| Napájacie napätie | 230 V |
| Sieťová frekvencia | 50 Hz |
| Prietok vzduchu | 1100 m³/h |
| Palivo | Nafta alebo ľahký vykurovací olej |
| Maximálna spotreba paliva | 4 l/h |
| Objem palivovej nádrže | 56 l |
| Hmotnosť ohrievača | 24,5 kg |
| Priemer výstupu teplého vzduchu | 23 cm |
| Kategória: | Ohrievače a teplomety |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5904067440142 |
| Značka: | Powermat |
| Model: | PM-NAG-65SN |
| EAN: | 5904067440142 |
| Typ produktu: | Naftový teplovzdušný ohrievač |
| Výkon ohrievača podľa dodávateľa: | 65 kW |
| Výkonový údaj ventilátora: | 250 W |
| Napájacie napätie: | 230 V |
| Sieťová frekvencia: | 50 Hz |
| Prietok vzduchu: | 1100 m³/h |
| Palivo: | Nafta alebo ľahký vykurovací olej |
| Maximálna spotreba paliva: | 4 l/h |
| Objem palivovej nádrže: | 56 l |
| Hmotnosť ohrievača: | 24,5 kg |
| Priemer výstupu teplého vzduchu: | 23 cm |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
